產品介紹
產品特性 |
|
|||||||
產品配件 | 主機、12V 充電器、操作手冊、USB、攜行袋、腕帶 | |||||||
應用範圍 |
|
|||||||
產品規格 | 顯示 | 7 吋彩色液晶(觸控螢幕) | ||||||
電池 |
|
|||||||
資料儲存 | 2GB記憶體 ( 200,000 筆圖形曲線 ) | |||||||
介面 | 2 x USB 2.0埠 / RJ45 LAN 10/100 Mbit/s | |||||||
電源 | 電源交流 / 直流適配器,100-240 VAC 輸入,50-60 Hz, 9-16 V DCIN 15W 最小 | |||||||
波長( nm ) | 1310 ± 30 / 1550 ± 30 / 1650 ± 15 | |||||||
活線波長( nm ) |
|
|||||||
動態範圍( dB ) | 32 / 30 / 30 | |||||||
事件盲區 | 0.9 | |||||||
衰減盲區 | 3.6 | |||||||
距離範圍 | 0.1至200 | |||||||
脈衝寬度 | 3至20000 | |||||||
線性度 | ± 0.05 | |||||||
損耗閾值 | 0.01 | |||||||
損耗解析度 | 0.001 | |||||||
取樣解析度 | 0.04至5 | |||||||
取樣點數量 | 最多256000個 | |||||||
距離不確定度(m) | ±(0.75 + 0.005% x 距離 + 取樣解析度) | |||||||
測量時間 | 使用者自訂 | |||||||
反射準確度(dB) | ± 2 | |||||||
典型即時刷新率(Hz) | 3 | |||||||
活線光功率計 | ||||||||
功率範圍(dBm) | -60至23 | |||||||
功率不確定度(dB | ± 0.5 | |||||||
校準波長(nm) | 1310、1490、1550、1625、1650 | |||||||
可選擇的波長(nm) | 1270、1290、1310、1330、1350、1370、1390、1410、1430、1450、1470、1490、 1510、1530、1550、1570、1577、1590、1610、1625、1650 | |||||||
音訊信號檢測 | CW、270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHz | |||||||
活線光源 | 輸出功率(dBm) | -8 | ||||||
調製方式 | CW、270 Hz、330 Hz、1 kHz、2 kHz | |||||||
一般規格 | 尺寸(H x W x D) | 166 mm x 200 mm x 68 mm(6 9/16 in x 7 7/8 in x 2 3/4 in) | ||||||
重量(含電池) | 1.5 kg(3.3 lb) | |||||||
溫度 |
|
|||||||
相對濕度 | 0%至95%(非冷凝) |
實際販售敬請來電洽詢。
#OTDR#光時域反射器#光纖測試儀#光纖段長查測儀#光纖障礙查詢機#掌上型#光纖接續#FTTH#第四臺#有線電視#機房#光纖#光纖工程用#光纖跳接線#高雄弱電線材器材供應商#配線器材#通信器材#高雄線材器材光纖到戶#光纖測試#高雄光纖線材器材#高雄光纖線材器材供應商#光纖網路障礙定位#手持式光纖儀表#超短距離光纖測試#有線電視光纖網路測試#區域廣域網路測試 #2.5mm通用/UPC#發射頻率2Hz#波長範圍800~1700nm